Niveau inquétiant réunion C.A. en vue préparation demande d'arrêté préfectoral interdisant la pêche
(Stock<3,60m - Gondrexange<2,90m - Cornée Réchicourt<2,30m)
Niveau critique possibilité de mise en place d'arrêté préfectoral interdisant la pêche
(Stock<3,30m - Gondrexange<2,60m - Cornée Réchicourt<2,00m)
Date | Etang du STOCK | Etang de GONDREXANGE | ||||||
Petit et grand Stock | Tendance | Houillon | Tendance | Gondrexange | Tendance | Cornée de Réchicourt | Tendance | |
5,78 m | 4,72 m | 4,72 m | 4,72 m | |||||
01/04/2021 | 5,74 | ![]() |
4,47 | ![]() |
4,48 | ![]() |
4,75 | ![]() |
21/03/2021 | 5,75 | ![]() |
4,47 | ![]() |
4,48 | ![]() |
4,77 | ![]() |
15/03/2021 | 5,73 | ![]() |
4,49 | ![]() |
4,47 | ![]() |
4,72 | ![]() |
07/03/2021 | 5,63 | ![]() |
4,43 | ![]() |
4,43 | ![]() |
4,66 | ![]() |
01/03/2021 | 5,63 | ![]() |
4,44 | ![]() |
4,44 | ![]() |
4,67 | ![]() |
21/02/2021 | 5,64 | ![]() |
4,47 | ![]() |
4,45 | ![]() |
4,67 | ![]() |
15/02/2021 | 5,62 | ![]() |
4,47 | ![]() |
4,45 | ![]() |
4,65 | ![]() |
07/02/2021 | 5,57 | ![]() |
4,43 | ![]() |
4,42 | ![]() |
4,63 | ![]() |
01/02/2021 | 5,17 | ![]() |
4,10 | ![]() |
4,12 | ![]() |
4,22 | ![]() |
21/01/2021 | 4,29 | ![]() |
3,38 | ![]() |
3,38 | ![]() |
3,38 | ![]() |
15/01/2021 | 3,96 | ![]() |
3,25 | ![]() |
3,27 | ![]() |
3,33 | ![]() |
07/01/2021 | 3,71 | ![]() |
3,16 | ![]() |
3,16 | ![]() |
3,16 | ![]() |
01/01/2021 | 3,61 | ![]() |
3,14 | ![]() |
3,15 | ![]() |
3,15 | ![]() |
21/12/2020 | 3,18 | ![]() |
3,06 | ![]() |
3,06 | ![]() |
3,05 | ![]() |
15/12/2020 | 3,15 | ![]() |
3,04 | ![]() |
3,04 | ![]() |
3,04 | ![]() |
07/12/2020 | 3,13 | ![]() |
3,04 | ![]() |
3,04 | ![]() |
3,03 | ![]() |
01/12/2020 | 3,17 | ![]() |
3,03 | ![]() |
3,03 | ![]() |
3,03 | ![]() |
21/11/2020 | 3,29 | ![]() |
3,03 | ![]() |
3,04 | ![]() |
3,03 | ![]() |
15/11/2020 | 3,30 | ![]() |
3,02 | ![]() |
3,03 | ![]() |
3,03 | ![]() |
07/11/2020 | 3,36 | ![]() |
3,04 | ![]() |
3,07 | ![]() |
3,02 | ![]() |
01/11/2020 | 3,37 | ![]() |
3,05 | ![]() |
3,09 | ![]() |
2,99 | ![]() |
21/10/2020 | 3,44 | ![]() |
2,97 | ![]() |
2,97 | ![]() |
2,97 | ![]() |
15/10/2020 | 3,53 | ![]() |
2,97 | ![]() |
2,97 | ![]() |
2,97 | ![]() |
07/10/2020 | 3,59 | ![]() |
2,97 | ![]() |
2,97 | ![]() |
2,97 | ![]() |
01/10/2020 | 3,63 | ![]() |
2,95 | ![]() |
2,95 | ![]() |
2,95 | ![]() |
21/09/2020 | 3,72 | ![]() |
2,91 | ![]() |
2,91 | ![]() |
2,91 | ![]() |
15/09/2020 | 3,87 | ![]() |
2,93 | ![]() |
2,93 | ![]() |
2,93 | ![]() |
07/09/2020 | 4,05 | ![]() |
2,95 | ![]() |
2,95 | ![]() |
2,95 | ![]() |
01/09/2020 | 4,15 | ![]() |
2,97 | ![]() |
2,97 | ![]() |
2,97 | ![]() |
21/08/2020 | 4,34 | ![]() |
2,97 | ![]() |
2,97 | ![]() |
2,97 | ![]() |
15/08/2020 | 4,45 | ![]() |
2,99 | ![]() |
2,99 | ![]() |
2,99 | ![]() |
07/08/2020 | 4,61 | ![]() |
3,01 | ![]() |
3,01 | ![]() |
3,02 | ![]() |
01/08/2020 | 4,90 | ![]() |
3,06 | ![]() |
3,06 | ![]() |
3,06 | ![]() |
21/07/2020 | 5,03 | ![]() |
3,09 | ![]() |
3,09 | ![]() |
3,09 | ![]() |
15/07/2020 | 5,18 | ![]() |
3,11 | ![]() |
3,11 | ![]() |
3,11 | ![]() |
07/07/2020 | 5,39 | ![]() |
3,12 | ![]() |
3,02 | ![]() |
3,16 | ![]() |
01/07/2020 | 5,43 | ![]() |
3,25 | ![]() |
3,11 | ![]() |
3,35 | ![]() |
21/06/2020 | 5,46 | ![]() |
3,56 | ![]() |
3,52 | ![]() |
3,60 | ![]() |
15/06/2020 | 5,44 | ![]() |
3,62 | ![]() |
3,51 | ![]() |
3,70 | ![]() |
07/06/2020 | 5,47 | ![]() |
3,84 | ![]() |
3,84 | ![]() |
3,84 | ![]() |
01/06/2020 | 5,48 | ![]() |
3,86 | ![]() |
3,86 | ![]() |
4,18 | ![]() |
21/05/2020 | 5,54 | ![]() |
4,10 | ![]() |
4,05 | ![]() |
4,52 | ![]() |
15/05/2020 | 5,57 | ![]() |
4,21 | ![]() |
4,17 | ![]() |
4,54 | ![]() |
07/05/2020 | 5,55 | ![]() |
4,26 | ![]() |
4,26 | ![]() |
4,54 | ![]() |
01/05/2020 | 5,56 | ![]() |
4,30 | ![]() |
4,31 | ![]() |
4,57 | ![]() |
21/04/2020 | 5,57 | ![]() |
4,38 | ![]() |
4,38 | ![]() |
4,63 | ![]() |
15/04/2020 | 5,61 | ![]() |
4,40 | ![]() |
4,40 | ![]() |
4,66 | ![]() |
07/04/2020 | 5,65 | ![]() |
4,41 | ![]() |
4,41 | ![]() |
4,69 | ![]() |
01/04/2020 | 5,68 | ![]() |
4,41 | ![]() |
4,43 | ![]() |
4,69 | ![]() |
21/03/2020 | 5,73 | ![]() |
4,45 | ![]() |
4,45 | ![]() |
4,73 | ![]() |
15/03/2020 | 5,74 | ![]() |
4,55 | ![]() |
4,52 | ![]() |
4,72 | ![]() |
07/03/2020 | 5,75 | ![]() |
4,61 | ![]() |
4,61 | ![]() |
4,74 | ![]() |
01/03/2020 | 5,73 | ![]() |
4,63 | ![]() |
4,61 | ![]() |
4,65 | ![]() |
21/02/2020 | 5,74 | ![]() |
4,44 | ![]() |
4,46 | ![]() |
4,52 | ![]() |
15/02/2020 | 5,64 | ![]() |
4,20 | ![]() |
4,21 | ![]() |
4,27 | ![]() |
07/02/2020 | 5,59 | ![]() |
4,03 | ![]() |
4,03 | ![]() |
4,25 | ![]() |
01/02/2020 | 5,11 | ![]() |
3,42 | ![]() |
3,45 | ![]() |
4,00 | ![]() |
21/01/2020 | 5,07 | ![]() |
3,32 | ![]() |
3,32 | ![]() |
3,90 | ![]() |
15/01/2020 | 5,07 | ![]() |
3,32 | ![]() |
3,32 | ![]() |
3,90 | ![]() |
07/01/2020 | 5,06 | ![]() |
3,30 | ![]() |
3,30 | ![]() |
3,60 | ![]() |
01/01/2020 | 5,00 | ![]() |
3,28 | ![]() |
3,27 | ![]() |
3,32 | ![]() |
21/12/2019 | 4,47 | ![]() |
3,09 | ![]() |
3,10 | ![]() |
3,20 | ![]() |
15/12/2019 | 4,19 | ![]() |
3,01 | ![]() |
3,03 | ![]() |
2,94 | ![]() |
07/12/2019 | 3,98 | ![]() |
2,90 | ![]() |
2,93 | ![]() |
2,79 | ![]() |
01/12/2019 | 4,01 | ![]() |
2,91 | ![]() |
2,94 | ![]() |
2,78 | ![]() |
21/11/2019 | 4,11 | ![]() |
2,89 | ![]() |
2,99 | ![]() |
2,75 | ![]() |
15/11/2019 | 4,12 | ![]() |
2,87 | ![]() |
3,01 | ![]() |
2,74 | ![]() |
07/11/2019 | 4,16 | ![]() |
2,85 | ![]() |
2,86 | ![]() |
2,73 | ![]() |
01/11/2019 | 4,21 | ![]() |
2,77 | ![]() |
2,77 | ![]() |
2,72 | ![]() |
15/10/2019 | 4,29 | ![]() |
2,70 | ![]() |
2,70 | ![]() |
2,69 | ![]() |
07/10/2019 | 4,35 | ![]() |
2,68 | ![]() |
2,68 | ![]() |
2,68 | ![]() |
01/10/2019 | 4,42 | ![]() |
2,65 | ![]() |
2,65 | ![]() |
2,66 | ![]() |
21/09/2019 | 4,55 | ![]() |
2,63 | ![]() |
3,21 | ![]() |
2,64 | ![]() |
15/09/2019 | 4,71 | ![]() |
2,64 | ![]() |
2,64 | ![]() |
2,66 | ![]() |
07/09/2019 | 4,87 | ![]() |
2,66 | ![]() |
2,67 | ![]() |
2,67 | ![]() |
01/09/2019 | 5,04 | ![]() |
2,69 | ![]() |
2,69 | ![]() |
2,71 | ![]() |
21/08/2019 | 5,30 | ![]() |
2,74 | ![]() |
2,73 | ![]() |
2,76 | ![]() |
15/08/2019 | 5,40 | ![]() |
2,76 | ![]() |
2,74 | ![]() |
2,78 | ![]() |
07/08/2019 | 5,43 | ![]() |
2,89 | ![]() |
2,82 | ![]() |
2,95 | ![]() |
01/08/2019 | 5,43 | ![]() |
3,15 | ![]() |
3,00 | ![]() |
3,02 | ![]() |
21/07/2019 | 5,47 | ![]() |
3,50 | ![]() |
3,07 | ![]() |
3,50 | ![]() |
15/07/2019 | 5,48 | ![]() |
3,58 | ![]() |
3,31 | ![]() |
3,58 | ![]() |
07/07/2019 | 5,49 | ![]() |
3,90 | ![]() |
3,62 | ![]() |
3,90 | ![]() |
01/07/2019 | 5,55 | ![]() |
4,04 | ![]() |
3,61 | ![]() |
4,11 | ![]() |
21/06/2019 | 5,60 | ![]() |
4,23 | ![]() |
4,23 | ![]() |
4,33 | ![]() |
15/06/2019 | 5,62 | ![]() |
4,32 | ![]() |
4,39 | ![]() |
4,35 | ![]() |
07/06/2019 | 5,65 | ![]() |
4,43 | ![]() |
4,43 | ![]() |
4,43 | ![]() |
01/06/2019 | 5,65 | ![]() |
4,52 | ![]() |
4,50 | ![]() |
4,52 | ![]() |
21/05/2019 | 5,69 | ![]() |
4,60 | ![]() |
4,60 | ![]() |
4,60 | ![]() |
15/05/2019 | 5,74 | ![]() |
4,61 | ![]() |
4,61 | ![]() |
4,61 | ![]() |
07/05/2019 | 5,71 | ![]() |
4,58 | ![]() |
4,58 | ![]() |
4,58 | ![]() |
01/05/2019 | 5,70 | ![]() |
4,57 | ![]() |
4,56 | ![]() |
4,57 | ![]() |
21/04/2019 | 5,70 | ![]() |
4,57 | ![]() |
4,59 | ![]() |
4,59 | ![]() |
15/04/2019 | 5,70 | ![]() |
4,58 | ![]() |
4,58 | ![]() |
4,62 | ![]() |
07/04/2019 | 5,68 | ![]() |
4,43 | ![]() |
4,43 | ![]() |
4,53 | ![]() |
01/04/2019 | 5,69 | ![]() |
4,35 | ![]() |
4,35 | ![]() |
4,40 | ![]() |
21/03/2019 | 5,65 | ![]() |
4,21 | ![]() |
4,23 | ![]() |
4,32 | ![]() |
15/03/2019 | 5,58 | ![]() |
3,99 | ![]() |
3,99 | ![]() |
4,11 | ![]() |
07/03/2019 | 5,51 | ![]() |
3,83 | ![]() |
3,93 | ![]() |
3,86 | ![]() |
01/03/2019 | 5,38 | ![]() |
3,70 | ![]() |
3,72 | ![]() |
3,70 | ![]() |
21/02/2019 | 5,28 | ![]() |
3,70 | ![]() |
3,74 | ![]() |
3,70 | ![]() |
15/02/2019 | 5,13 | ![]() |
3,71 | ![]() |
3,73 | ![]() |
3,84 | ![]() |
07/02/2019 | 4,82 | ![]() |
3,57 | ![]() |
3,58 | ![]() |
3,54 | ![]() |
01/02/2019 | 4,67 | ![]() |
3,52 | ![]() |
3,54 | ![]() |
3,51 | ![]() |
21/01/2019 | 4,44 | ![]() |
3,46 | ![]() |
3,46 | ![]() |
3,41 | ![]() |
15/01/2019 | 4,37 | ![]() |
3,47 | ![]() |
3,45 | ![]() |
3,41 | ![]() |
07/01/2019 | 4,02 | ![]() |
3,29 | ![]() |
3,29 | ![]() |
3,02 | ![]() |
01/01/2019 | 4,00 | ![]() |
3,33 | ![]() |
3,33 | ![]() |
3,01 | ![]() |
21/12/2018 | 3,62 | ![]() |
3,31 | ![]() |
3,26 | ![]() |
2,90 | ![]() |
15/12/2018 | 3,61 | ![]() |
3,30 | ![]() |
3,30 | ![]() |
2,90 | ![]() |
07/12/2018 | 3,55 | ![]() |
3,31 | ![]() |
3,31 | ![]() |
2,89 | ![]() |
01/12/2018 | 3,47 | ![]() |
3,27 | ![]() |
3,26 | ![]() |
2,79 | ![]() |
21/11/2018 | 3,60 | ![]() |
3,32 | ![]() |
3,32 | ![]() |
2,79 | ![]() |
15/11/2018 | 3,74 | ![]() |
3,26 | ![]() |
3,26 | ![]() |
2,79 | ![]() |
07/11/2018 | 3,84 | ![]() |
3,31 | ![]() |
3,31 | ![]() |
2,78 | ![]() |
01/11/2018 | 3,96 | ![]() |
3,26 | ![]() |
3,26 | ![]() |
2,77 | ![]() |
21/10/2018 | 4,19 | ![]() |
3,16 | ![]() |
3,16 | ![]() |
2,80 | ![]() |
15/10/2018 | 4,29 | ![]() |
3,17 | ![]() |
3,17 | ![]() |
2,80 | ![]() |
07/10/2018 | 4,45 | ![]() |
3,18 | ![]() |
3,18 | ![]() |
2,83 | ![]() |
01/10/2018 | 4,57 | ![]() |
3,19 | ![]() |
3,19 | ![]() |
2,84 | ![]() |
21/09/2018 | 5,32 | ![]() |
3,20 | ![]() |
3,15 | ![]() |
2,92 | ![]() |
15/09/2018 | 4,85 | ![]() |
3,28 | ![]() |
3,21 | ![]() |
2,90 | ![]() |
07/09/2018 | 5,00 | ![]() |
3,21 | ![]() |
3,22 | ![]() |
2,93 | ![]() |
01/09/2018 |
5,12 | ![]() |
3,20 | ![]() |
3,15 | ![]() |
2,92 | ![]() |
21/08/2018 | 5,27 | ![]() |
3,50 | ![]() |
3,17 | ![]() |
2,98 | ![]() |
15/08/2018 | 5,35 | ![]() |
3,56 | ![]() |
3,10 | ![]() |
3,02 | ![]() |
07/08/2018 | 5,44 | ![]() |
3,75 | ![]() |
3,43 | ![]() |
3,05 | ![]() |
01/08/2018 | 5,47 | ![]() |
3,94 | ![]() |
3,85 | ![]() |
3,09 | ![]() |
21/07/2018 | 5,54 | ![]() |
4,32 | ![]() |
4,21 | ![]() |
3,17 | ![]() |
15/07/2018 | 5,57 | ![]() |
4,38 | ![]() |
4,37 | ![]() |
3,20 | ![]() |
07/07/2018 | 5,62 | ![]() |
4,50 | ![]() |
4,50 | ![]() |
3,70 | ![]() |
01/07/2018 | 5,64 | ![]() |
4,52 | ![]() |
4,52 | ![]() |
3,96 | ![]() |
21/06/2018 | 5,70 | ![]() |
4,58 | ![]() |
4,58 | ![]() |
4,50 | ![]() |
15/06/2018 | 5,74 | ![]() |
4,61 | ![]() |
4,61 | ![]() |
4,52 | ![]() |
07/06/2018 | 5,82 | ![]() |
4,63 | ![]() |
4,63 | ![]() |
4,60 | ![]() |
01/06/2018 | 5,79 | ![]() |
4,57 | ![]() |
4,57 | ![]() |
4,57 | ![]() |
21/05/2018 | 5,67 | ![]() |
4,42 | ![]() |
4,42 | ![]() |
4,42 | ![]() |
15/05/2018 | 5,69 | ![]() |
4,51 | ![]() |
4,51 | ![]() |
4,51 | ![]() |
07/05/2018 | 5,69 | ![]() |
4,54 | ![]() |
4,54 | ![]() |
4,54 | ![]() |
01/05/2018 | 5,71 | ![]() |
4,59 | ![]() |
4,57 | ![]() |
4,60 | ![]() |
21/04/2018 | 5,74 | ![]() |
4,64 | ![]() |
4,64 | ![]() |
4,76 | ![]() |
15/04/2018 | 5,75 | ![]() |
4,66 | ![]() |
4,66 | ![]() |
4,76 | ![]() |
07/04/2018 | 5,76 | ![]() |
4,66 | ![]() |
4,66 | ![]() |
4,76 | ![]() |
01/04/2018 | 5,76 | ![]() |
4,69 | ![]() |
4,69 | ![]() |
4,76 | ![]() |
21/03/2018 | 5,75 | ![]() |
4,67 | ![]() |
4,65 | ![]() |
4,76 | ![]() |
15/03/2018 | 5,81 | ![]() |
4,69 | ![]() |
4,65 | ![]() |
4,77 | ![]() |
07/03/2018 | 5,72 | ![]() |
4,70 | ![]() |
4,70 | ![]() |
4,76 | ![]() |
01/03/2018 | 5,71 | ![]() |
4,68 | ![]() |
4,68 | ![]() |
4,77 | ![]() |
21/02/2018 | 5,71 | ![]() |
4,70 | ![]() |
4,70 | ![]() |
4,79 | ![]() |
15/02/2018 | 5,66 | ![]() |
4,66 | ![]() |
4,66 | ![]() |
4,79 | ![]() |
07/02/2018 | 5,66 | ![]() |
4,70 | ![]() |
4,67 | ![]() |
4,75 | ![]() |
01/02/2018 | 5,78 | ![]() |
4,75 | ![]() |
4,73 | ![]() |
4,77 | ![]() |
21/01/2018 | 5,69 | ![]() |
4,72 | ![]() |
4,72 | ![]() |
4,72 | ![]() |
15/01/2018 | 5,62 | ![]() |
4,69 | ![]() |
4,69 | ![]() |
4,69 | ![]() |
07/01/2018 | 5,65 | ![]() |
4,64 | ![]() |
4,64 | ![]() |
4,64 | ![]() |
01/01/2018 | 5,51 | ![]() |
4,30 | ![]() |
4,30 | ![]() |
4,30 | ![]() |
31/10/2017 | 4,40 | ![]() |
3,45 | ![]() |
3,45 | ![]() |
2,55 | ![]() |
16/10/2017 | 4,59 | ![]() |
3,18 | ![]() |
3,18 | ![]() |
2,54 | ![]() |
06/10/2017 | 4,71 | ![]() |
3,17 | ![]() |
3,17 | ![]() |
2,55 | ![]() |
16/09/2017 | 4,92 | ![]() |
3,16 | ![]() |
3,16 | ![]() |
2,55 | ![]() |
06/09/2017 | 4,95 | ![]() |
3,07 | ![]() |
3,07 | ![]() |
2,52 | ![]() |
06/08/2017 | 5,50 | ![]() |
3,24 | ![]() |
3,24 | ![]() |
3,20 | ![]() |
06/07/2017 | 5,59 | ![]() |
3,65 | ![]() |
3,65 | ![]() |
3,81 | ![]() |
06/06/2017 | 5,72 | ![]() |
4,17 | ![]() |
4,17 | ![]() |
4,21 | ![]() |
06/05/2017 | 5,74 | ![]() |
4,37 | ![]() |
4,37 | ![]() |
4,37 | ![]() |
31/03/2017 | 5,75 | ![]() |
4,44 | ![]() |
4,44 | ![]() |
4,48 | ![]() |
19/03/2017 | 5,72 | ![]() |
4,29 | ![]() |
4,29 | ![]() |
4,29 | ![]() |
19/02/2017 | 5,39 | ![]() |
3,94 | ![]() |
3,94 | ![]() |
2,70 | ![]() |
19/01/2017 | 4,95 | ![]() |
3,83 | ![]() |
3,83 | ![]() |
2,44 | ![]() |
20/12/2016 | 5,06 | ![]() |
3,93 | ![]() |
3,93 | ![]() |
2,40 | ![]() |
08/04/2016 | 5,78 | ![]() |
4,72 | ![]() |
4,72 | ![]() |
4,72 | ![]() |
21/12/2015 | 3,90 | ![]() |
3,60 | ![]() |
3,60 | ![]() |
2,30 | ![]() |
25/11/2015 | 3,90 | ![]() |
3,60 | ![]() |
3,60 | ![]() |
2,30 | ![]() |
22/10/2015 | 4,12 | ![]() |
3,50 | ![]() |
3,50 | ![]() |
2,20 | ![]() |
07/10/2015 | 4,46 | ![]() |
3,41 | ![]() |
3,41 | ![]() |
2,18 | ![]() |
14/09/2015 | 4,80 | ![]() |
3,39 | ![]() |
3,39 | ![]() |
2,18 | ![]() |
01/09/2015 | 5,18 | ![]() |
3,39 | ![]() |
3,39 | ![]() |
2,20 | ![]() |
26/08/2015 | 5,23 | ![]() |
3,44 | ![]() |
3,44 | ![]() |
2,20 | ![]() |
14/08/2015 | 5,44 | ![]() |
3,56 | ![]() |
3,56 | ![]() |
2,28 | ![]() |
07/08/2015 | 5,50 | ![]() |
3,72 | ![]() |
3,72 | ![]() |
2,30 | ![]() |
01/08/2015 | 5,53 | ![]() |
3,80 | ![]() |
3,80 | ![]() |
2,30 | ![]() |
16/07/2015 | 5,50 | ![]() |
4,10 | ![]() |
4,10 | ![]() |
3,40 | ![]() |
03/07/2015 | 5,68 | ![]() |
4,20 | ![]() |
4,20 | ![]() |
4,30 | ![]() |
01/02/2015 | 5,75 | ![]() |
4,60 | ![]() |
4,60 | ![]() |
4,60 | ![]() |
21/01/2015 | 5,62 | ![]() |
4,42 | ![]() |
4,42 | ![]() |
4,10 | ![]() |
14/01/2015 | 5,50 | ![]() |
4,26 | ![]() |
4,26 | ![]() |
3,54 | ![]() |
08/01/2015 | 5,34 | ![]() |
4,12 | ![]() |
4,12 | ![]() |
2,90 | ![]() |
24/12/2014 | 4,92 | ![]() |
4,00 | ![]() |
4,00 | ![]() |
2,64 | ![]() |
18/12/2014 | 4,76 | ![]() |
3,96 | ![]() |
3,96 | ![]() |
2,46 | ![]() |
11/12/2014 | 4,68 | ![]() |
3,89 | ![]() |
3,89 | ![]() |
2,40 | ![]() |
08/12/2014 | 4,70 | ![]() |
3,60 | ![]() |
3,60 | ![]() |
2,40 | ![]() |
30/11/2014 | 4,80 | ![]() |
3,80 | ![]() |
3,80 | ![]() |
2,40 | ![]() |
13/10/2014 | 4,90 | ![]() |
3,60 | ![]() |
3,60 | ![]() |
2,20 | ![]() |